TEFAS fonlarında getiri, risk, kategori ve kıyas verilerini sade bir ekranda inceleyin.
Fon keşfi
Çerçeve seç; öne çıkanlar ve tablo aynı filtreyle güncellenir.
Tabloda kategori, sıralama ve karşılaştırma kullanılabilir.
| Fon | Karşılaştırma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 1,961 | +0,14% | 114.9K | ₺151.0Mr | ||
| Yatırım Fonları | 2,8614 | +0,12% | 41.8K | ₺87.4Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,3801 | +0,08% | 399.8K | ₺77.7Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,408 | +0,09% | 392.7K | ₺74.2Mr | ||
| Yatırım Fonları | 1,6979 | +0,11% | 6.6K | ₺55.9Mr | ||
| Yatırım Fonları | 1,6969 | +0,13% | 7.5K | ₺24.2Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,4896 | +0,11% | 2.3K | ₺16.6Mr | ||
| Yatırım Fonları | 1,8707 | +0,12% | 3.6K | ₺15.8Mr | ||
| Yatırım Fonları | 5,2925 | +0,12% | 14.4K | ₺11.7Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,7586 | +0,11% | 2.6K | ₺11.4Mr | ||
| Yatırım Fonları | 4,5199 | +0,11% | 1 | ₺8.3Mr | ||
| Yatırım Fonları | 13,6372 | +0,11% | 1 | ₺7.0Mr | ||
| Yatırım Fonları | 5,1234 | +0,08% | 3.7K | ₺6.9Mr | ||
| Yatırım Fonları | 5,8273 | +0,11% | 7.3K | ₺6.5Mr | ||
| Yatırım Fonları | 4,4368 | +0,08% | 5.1K | ₺5.8Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,8944 | +0,13% | 4.2K | ₺5.1Mr | ||
| Yatırım Fonları | 1,728 | +0,11% | 1.1K | ₺4.8Mr | ||
| Yatırım Fonları | 4,2062 | +0,13% | 3.3K | ₺4.8Mr | ||
| Yatırım Fonları | 2,1328 | +0,12% | 257 | ₺3.6Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,3874 | +0,10% | 100.8K | ₺3.5Mr | ||
| Yatırım Fonları | 2,2647 | +0,12% | 1.3K | ₺3.1Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,3146 | +0,13% | 1.8K | ₺3.1Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,3825 | +0,10% | 103.6K | ₺2.9Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,6674 | +0,11% | 2.4K | ₺2.5Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,1568 | +0,10% | 34.8K | ₺2.1Mr | ||
| Yatırım Fonları | 0,1303 | +0,11% | 5.5K | ₺1.9Mr | ||
| Yatırım Fonları | 2,9869 | +0,13% | 3.7K | ₺1.8Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,8598 | +0,11% | 1 | ₺1.8Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,101 | +0,08% | 353.1K | ₺1.7Mr | ||
| Yatırım Fonları | 0,1786 | +0,08% | 3.2K | ₺1.7Mr | ||
| Yatırım Fonları | 2,0689 | +0,13% | 728 | ₺1.7Mr | ||
| Yatırım Fonları | 9,8845 | +0,11% | 232 | ₺1.6Mr | ||
| Yatırım Fonları | 3,6602 | +0,13% | 3.6K | ₺1.5Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,1027 | +0,10% | 130.0K | ₺1.4Mr | ||
| Yatırım Fonları | 5,3355 | +0,10% | 2.7K | ₺1.4Mr | ||
| Yatırım Fonları | 4,8395 | +0,11% | 1.8K | ₺1.3Mr | ||
| Emeklilik Fonları | 0,0986 | +0,10% | 171.2K | ₺1.0Mr | ||
| Yatırım Fonları | 5,2673 | +0,11% | 2.0K | ₺957.7Mn | ||
| Yatırım Fonları | 3,3837 | +0,35% | 11 | ₺783.9Mn | ||
| Yatırım Fonları | 4,3252 | +0,14% | 1.9K | ₺774.8Mn | ||
| Emeklilik Fonları | 0,1019 | +0,10% | 121.5K | ₺764.9Mn | ||
| Yatırım Fonları | 2,0118 | +0,10% | 348 | ₺660.2Mn | ||
| Yatırım Fonları | 13,0587 | +0,10% | 907 | ₺654.3Mn | ||
| Yatırım Fonları | 1,5335 | +0,11% | 775 | ₺641.3Mn | ||
| Yatırım Fonları | 0,1703 | +0,08% | 4 | ₺566.4Mn | ||
| Emeklilik Fonları | 0,1722 | +0,11% | 12.1K | ₺556.3Mn | ||
| Yatırım Fonları | 4,6567 | +0,11% | 497 | ₺367.3Mn | ||
| Emeklilik Fonları | 0,0938 | +0,10% | 29.5K | ₺128.0Mn | ||
| Emeklilik Fonları | 0,3451 | +0,13% | 20.8K | ₺83.0Mn | ||
| Emeklilik Fonları | 0,0935 | +0,10% | 11.0K | ₺62.3Mn |
Portföy büyüklüğü ve güncel sıralamaya göre üç aday.